وب سایت خبر جور در راستای ارائه اخبار در زمینه های گونان اقدام به ارائه خبردرضمینه ورزشی خود با بهترین گرداوری خبر از معتبر ترین منابع به نقل از خبرگذاری ایسنا نموده. لذا در این ضمینه شما را به مطالعه خبر فوق به نقل از خبر گذاری ایسنا مینماید.
- دوشنبه / ۱۶ دی ۱۳۹۸ / ۰۵:۰۸
- دستهبندی: توپ و تور
- کد خبر: ۹۸۱۰۱۵۱۱۷۵۳
- خبرنگار : ۷۱۵۷۶
- چاپ
برنامه بازیهای والیبال انتخابی المپیک قاره آسیا + نتیجه
رقابتهای والیبال انتخابی المپیک قاره آسیا در چین، از فردا با حضور تیم ملی ایران و هفت تیم دیگر آغاز میشود.
به گزارش ایسنا، پس از برگزاری رقابتهای والیبال قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ در تهران که با قهرمانی تیم ملی ایران به پایان رسید، ۸ تیم برتر این رقابتها توانستند جواز حضور در مسابقات انتخابی المپیک قاره آسیا که از فردا (سهشنبه) ۱۷ دی ماه برگزار خواهد شد را کسب کنند.
این مسابقات با حضور ۸ تیم ایران، استرالیا، چین، کرهجنوبی، چین تایپه، قراقستان، قطر و هند در دو گروه چهار تیمی، به میزبانی شهر جیانگمن کشور چین برگزار میشود و تنها تیم قهرمان جواز حضور در بازیهای المپیک ۲۰۲۰ توکیو را کسب خواهد کرد.
البته تیم ملی والیبال ژاپن نیز به دلیل میزبان بودن این کشور، در المپیک پیش رو حضور دارد تا به این ترتیب آسیا با دو نماینده در المپیک ۲۰۲۰ حاضر شود.
برنامه بازیها در این تورنمنت ۵ روزه به شرح زیر است:
بازیهای روز اول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | روز | ساعت |
B | قطر | … | … | هند | سهشنبه ۱۷ دی | ۵:۳۰ |
B | استرالیا | … | … | کرهجنوبی | سهشنبه ۱۷ دی | ۹:۰۰ |
A | ایران | … | … | چینتایپه | سهشنبه ۱۷ دی | ۱۱:۳۰ |
A | چین | … | … | قزاقستان | سهشنبه ۱۷ دی | ۱۵:۳۰ |
بازیهای روز دوم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | روز | ساعت |
B | استرالیا | … | … | قطر | چهارشنبه ۱۸ دی | ۵:۳۰ |
B | کرهجنوبی | … | … | هند | چهارشنبه ۱۸ دی | ۹:۰۰ |
A | چینتایپه | … | … | چین | چهارشنبه ۱۸ دی | ۱۵:۳۰ |
A | ایران | … | … | قزاقستان | چهارشنبه ۱۸ دی | ۱۱:۳۰ |
بازیهای روز سوم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | روز | ساعت |
B | هند | … | … | استرالیا | پنجشنبه ۱۹ دی | ۵:۳۰ |
B | قطر | … | … | کرهجنوبی | پنجشنبه ۱۹ دی | ۹:۰۰ |
A | چینتایپه | … | … | قزاقستان | پنجشنبه ۱۹ دی | ۱۱:۳۰ |
A | ایران | … | … | چین | پنجشنبه ۱۹ دی | ۱۵:۳۰ |
بازیهای روز چهارم (نیمهنهایی) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | روز | ساعت | |
بازی اول | اول گروه B | … | … | دوم گروه A | شنبه ۲۱ دی | ۱۱:۳۰ |
بازی دوم | اول گروه A | … | … | دوم گروه B | شنبه ۲۱ دی | ۱۵:۳۰ |
بازی روز پنجم (فینال) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | روز | ساعت | |
فینال | برنده بازی اول نیمهنهایی | … | … | برنده بازی دوم نیمهنهایی | یکشنبه ۲۲ دی | ۱۵:۳۰ |
رده بندی | ندارد |
جدول گروههای A و B این مسابقات به شرح زیر است:
جدول گروه A | |||||
---|---|---|---|---|---|
رتبه | تیم | بازی | امتیاز | برد | باخت |
۱ | ایران | … | … | … | … |
۲ | چینتایپه | … | … | … | … |
۳ | چین (میزبان) | … | … | … | … |
۴ | قزاقستان | … | … | … | … |
جدول گروه B | |||||
---|---|---|---|---|---|
رتبه | تیم | بازی | امتیاز | برد | باخت |
۱ | استرالیا | … | … | … | … |
۲ | کرهجنوبی | … | … | … | … |
۳ | هند | … | … | … | … |
۴ | قطر | … | … | … | … |
به روز میشود …
بزرگترین ارائه دهنده خبرهای گوناگون در ضمینه های مختلف در بستر وب به صورت فوق العاده سریع